
大通建設(shè)集團(tuán)2022年施工隊(duì)伍年度考評(píng)等級(jí)結(jié)果公示
為達(dá)成建設(shè)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),選拔具有能力、實(shí)力的優(yōu)秀施工隊(duì)伍,淘汰不合格的施工隊(duì)伍。建設(shè)集團(tuán)工程管理部發(fā)布了《關(guān)于組織對(duì)施工隊(duì)伍年終考評(píng)工作通知》,各權(quán)屬公司對(duì)137家合作施工隊(duì)伍的資格信譽(yù)、質(zhì)量控制、合同履約能力等情況進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí),建設(shè)集團(tuán)工程管理部對(duì)初步審核合格的施工隊(duì)伍進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的施工隊(duì)伍將辦理入庫(kù),并在建設(shè)集團(tuán)信息化協(xié)同系統(tǒng)對(duì)施工隊(duì)伍入庫(kù)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行同步更新。
經(jīng)建設(shè)集團(tuán)工程管理部復(fù)審,共計(jì)48家合作隊(duì)伍年終考評(píng)通過(guò)、資料齊全,予以入庫(kù);剩余89家合作隊(duì)伍因年終考評(píng)未通過(guò)或?qū)彶橘Y料不全等,不通過(guò)此次入庫(kù),資料完善后,再另行辦理入庫(kù)。根據(jù)《建設(shè)集團(tuán)施工隊(duì)伍入庫(kù)考評(píng)管理辦法》規(guī)定結(jié)果予以公示。公示如下:
一、復(fù)審合格隊(duì)伍:
序號(hào) | 推薦單位 | 施工隊(duì)伍公司名稱 | 評(píng)價(jià)得分 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 第一工程公司 | 山東滕潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 92 | A |
2 | 第一工程公司 | 江蘇華辰交科高新科技有限公司 | 92 | A |
3 | 第一工程公司 | 濟(jì)南行居建筑工程有限公司 | 90.95 | A |
4 | 第一工程公司 | 山東發(fā)皓建筑工程有限公司 | 90.65 | A |
5 | 第一工程公司 | 山東匯宸建筑工程有限公司 | 88.7 | B |
6 | 第一工程公司 | 山東通帆建筑工程有限公司 | 88.3 | B |
7 | 第一工程公司 | 濟(jì)南英雄山建筑勞務(wù)有限公 | 87.1 | B |
8 | 第一工程公司 | 濟(jì)南英雄山建筑安裝有限公司 | 87.1 | B |
9 | 第一工程公司 | 濟(jì)南潤(rùn)業(yè)市政工程有限公司 | 86.37 | B |
10 | 第一工程公司 | 嵩源建設(shè)(山東)有限公司 | 85.5 | B |
11 | 第一工程公司 | 山東金宇信息科技集團(tuán)有限公司 | 85 | B |
12 | 第一工程公司 | 山東金崮建筑工程有限責(zé)任公司 | 84.7 | B |
13 | 第一工程公司 | 山東華野路橋工程有限公司 | 83.6 | B |
14 | 第一工程公司 | 濟(jì)南博天公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 83 | B |
15 | 第二工程公司 | 濟(jì)南富中建筑工程有限公司 | 98.7 | A |
16 | 第二工程公司 | 濟(jì)南鴻儲(chǔ)市政工程有限公司 | 97.1 | A |
17 | 第二工程公司 | 濟(jì)南群通市政工程有限公司 | 96.5 | A |
18 | 第二工程公司 | 石家莊冀誠(chéng)建筑工程勞務(wù)有限公司 | 96.4 | A |
19 | 第二工程公司 | 濟(jì)南威辰市政工程有限公司 | 96.4 | A |
20 | 第二工程公司 | 濟(jì)南都達(dá)市政工程有限公司 | 96.4 | A |
21 | 第二工程公司 | 濟(jì)南沁洋建筑工程有限公司 | 95.4 | A |
22 | 第二工程公司 | 山東瑞暢達(dá)建筑工程有限公司 | 95.2 | A |
23 | 第二工程公司 | 山東鼎奕建筑機(jī)械有限公司 | 94.8 | A |
24 | 第二工程公司 | 濟(jì)南喬蒂建筑工程有限公司 | 94.8 | A |
25 | 第二工程公司 | 濟(jì)南邁拓建筑工程有限公司 | 94.8 | A |
26 | 第二工程公司 | 濟(jì)南華益路橋工程有限公司 | 94.4 | A |
27 | 第二工程公司 | 濟(jì)南莊惠建筑工程有限公司 | 93.5 | A |
28 | 第二工程公司 | 山東杰卓市政工程有限公司 | 93.4 | A |
29 | 第二工程公司 | 濟(jì)南城市照明工程有限公司 | 93.1 | A |
30 | 第二工程公司 | 濟(jì)南顥曦市政工程有限公司 | 92.8 | A |
31 | 第二工程公司 | 濟(jì)南騰達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 92.1 | A |
32 | 第二工程公司 | 山東漢唐市政工程有限公司 | 92 | A |
33 | 第二工程公司 | 濟(jì)南存銀建筑工程有限公司 | 91.5 | A |
34 | 第二工程公司 | 濟(jì)南泰紅市政工程有限責(zé)任公司 | 91.4 | A |
35 | 第二工程公司 | 濟(jì)南富鵬工程機(jī)械有限公司 | 91 | A |
36 | 第二工程公司 | 山東蚨川工程有限公司 | 89.4 | B |
37 | 第二工程公司 | 天津瑞陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 86.6 | B |
38 | 第二工程公司 | 濟(jì)南云雨市政工程有限公司 | 86.4 | B |
39 | 第二工程公司 | 中意建設(shè)(山東)集團(tuán)有限公司 | 85.4 | B |
40 | 第二工程公司 | 山東三路工程有限公司 | 85.4 | B |
41 | 第二工程公司 | 山東晟路建設(shè)有限公司 | 83.8 | B |
42 | 第二工程公司 | 濟(jì)南天銳建筑勞務(wù)有限公司 | 83.8 | B |
43 | 第二工程公司 | 濟(jì)南廣城市政工程有限公司 | 83.3 | B |
44 | 第三工程公司 | 山東唐城建設(shè)工程有限公司 | 93 | A |
45 | 第三工程公司 | 山東明湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 83 | B |
46 | 第三工程公司 | 南京康媛建筑工程有限公司 | 81.5 | B |
47 | 第三工程公司 | 山東馳躍建筑工程有限公司 | 81.5 | B |
48 | 第三工程公司 | 濟(jì)南佳宸節(jié)能科技有限公司 | 80.5 | B |
二、復(fù)審不合格隊(duì)伍:
序號(hào) | 施工隊(duì)伍公司名稱 | 不合格理由 |
1 | 濟(jì)南弘翼市政公用工程有限公司 | 評(píng)價(jià)等級(jí)為D |
2 | 山東泉舜建筑工程有限公司 | 評(píng)價(jià)等級(jí)為D |
3 | 山東天揚(yáng)建筑工程有限公司 | 評(píng)價(jià)等級(jí)為D |
4 | 濟(jì)南福都路橋工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
5 | 濟(jì)南協(xié)通建筑勞務(wù)有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
6 | 山東艾錦建筑工程服務(wù)有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
7 | 山東順唐建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
8 | 濟(jì)南合康樂(lè)交通設(shè)施有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
9 | 濟(jì)南宏河勞務(wù)分包有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
10 | 濟(jì)南民企建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
11 | 山東雙旺建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
12 | 山東唐基建設(shè)工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
13 | 山東鑫之銘建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
14 | 濟(jì)南牧焦建筑工程勞務(wù)有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
15 | 濟(jì)南金卓建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
16 | 濟(jì)南金道交通設(shè)施工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
17 | 平陰天舜建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
18 | 璟曜建設(shè)工程(濟(jì)南)有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
19 | 山東潤(rùn)壽基礎(chǔ)工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
20 | 濟(jì)南良金道路工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
21 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鑫垚道路養(yǎng)護(hù)中心 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
22 | 濟(jì)南市萊蕪鴻順商貿(mào)有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
23 | 山東尚管建材有限公司 | 未提交資格審查資料 |
24 | 濟(jì)南闊進(jìn)電力設(shè)備有限公司 | 未提交資格審查資料 |
25 | 濟(jì)南文帆建筑勞務(wù)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
26 | 山東昊安建筑設(shè)備租賃有限公司 | 未提交資格審查資料 |
27 | 山東泉樂(lè)建設(shè)工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
28 | 山東健萍建設(shè)工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
29 | 山東金達(dá)威市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
30 | 山東長(zhǎng)興路橋工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
31 | 濟(jì)南隆力達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 未提交資格審查資料 |
32 | 濟(jì)南吉昶建筑建材有限公司 | 未提交資格審查資料 |
33 | 山東宏科建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
34 | 山東德誠(chéng)建工勞務(wù)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
35 | 山東長(zhǎng)榮交通設(shè)施工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
36 | 衡水晟煊橡膠制作有限公司 | 未提交資格審查資料 |
37 | 濟(jì)南業(yè)豐機(jī)械化施工有限公司 | 未提交資格審查資料 |
38 | 山東合勝建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
39 | 山東運(yùn)恒市政有限公司 | 未提交資格審查資料 |
40 | 山東恒管建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
41 | 章丘順發(fā)勞務(wù)分包有限公司 | 未提交資格審查資料 |
42 | 山東安業(yè)路橋工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
43 | 濟(jì)南躍棋建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
44 | 山東正喆建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
45 | 濟(jì)南康道交通科技有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
46 | 濟(jì)南子亮建筑工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
47 | 濟(jì)南勝偉機(jī)械化施工有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
48 | 濟(jì)南林泉高至園林工程有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
49 | 山東茂秋綠化有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
50 | 濟(jì)南鑫達(dá)園林綠化有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
51 | 濟(jì)南市潤(rùn)冠物業(yè)管理有限公司 | 年終考評(píng)未通過(guò) |
52 | 濟(jì)南輝騰市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
53 | 濟(jì)南煥煒市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
54 | 濟(jì)南富通交通安全設(shè)施有限公司 | 未提交資格審查資料 |
55 | 濟(jì)南勝偉市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
56 | 濟(jì)南神坤市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
57 | 山東烽潤(rùn)園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
58 | 濟(jì)南東城園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
59 | 山東鉑鉅匯市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
60 | 濟(jì)南利仕達(dá)建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
61 | 北京嘉博城市建設(shè)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
62 | 山東正思維企業(yè)發(fā)展有限公司 | 未提交資格審查資料 |
63 | 濟(jì)南廣宇園藝有限公司 | 未提交資格審查資料 |
64 | 北京嘉華永誠(chéng)城市服務(wù)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
65 | 臨邑舒塵建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
66 | 濟(jì)南偉達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
67 | 山東和生園林綠化有限公司 | 未提交資格審查資料 |
68 | 莒南縣新穎園藝有限公司 | 未提交資格審查資料 |
69 | 山東恩偉市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
70 | 山東美藝嘉建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
71 | 濟(jì)南寇億園林工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
72 | 山東頌宇建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
73 | 山東省潤(rùn)垚園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
74 | 濟(jì)南雪安園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
75 | 濟(jì)南華屹建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
76 | 濟(jì)南潤(rùn)仕安建筑勞務(wù)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
77 | 濟(jì)南金堯順建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
78 | 菏澤順威建設(shè)工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
79 | 山東中梁市政工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
80 | 山東弘佰園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
81 | 濟(jì)南三宜園林綠化工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
82 | 山東溪林園林景觀工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
83 | 青島景恒安裝工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
84 | 山東馬氏彬鑫裝飾工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
85 | 濟(jì)南佳興建筑工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
86 | 聊城市晟宇市政園林工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
87 | 濟(jì)南歷城區(qū)廣源建筑工程處 | 未提交資格審查資料 |
88 | 濟(jì)南森達(dá)園林景觀工程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
89 | 山東叁玖建筑工程有限公司 | 評(píng)價(jià)等級(jí)為D |
若合作隊(duì)伍對(duì)上述評(píng)選如有意見(jiàn),可在本公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出異議,逾期不予受理。
監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:綜合管理部88797911
建設(shè)集團(tuán)工程管理部
2023年3月10日
- 上一篇:沒(méi)有了!
- 下一篇:關(guān)于建設(shè)集團(tuán)2023年第二批施工隊(duì)伍入庫(kù)資格預(yù)審評(píng)審結(jié)果的公示