
關(guān)于建設(shè)集團(tuán)2023年第二批施工隊(duì)伍入庫資格預(yù)審評(píng)審結(jié)果的公示
根據(jù)施工隊(duì)伍選拔評(píng)審入庫方案(代通知),截止2023年5月24日9:00時(shí)共收到《資格審查資料》53家。為確保本次隊(duì)伍評(píng)審的公平、公正、公開,當(dāng)日由第一、二、三工程公司工程管理部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)工程管理部人員共計(jì)5人對(duì)53家未合作過的單位提交的資格審查資料進(jìn)行評(píng)審,集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部、綜合管理部紀(jì)檢專員全程監(jiān)督。
資格審查資料評(píng)審前,集團(tuán)綜合管理部紀(jì)檢專員對(duì)所有文件進(jìn)行檢查,密封良好、符合要求。評(píng)審開始將密封文件逐一拆封,進(jìn)行評(píng)分,評(píng)審?fù)戤叄杉瘓F(tuán)工程管理部對(duì)提交資格審查資料的53家施工隊(duì)伍的預(yù)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)審匯總,現(xiàn)將施工隊(duì)伍資格預(yù)審結(jié)果公示如下:
一、53家施工隊(duì)伍參與本次資格預(yù)審,通過最終資格審查平均分比較,選取排名前41家施工隊(duì)伍通過資格預(yù)審,準(zhǔn)予入庫。
準(zhǔn)予入庫名單
序號(hào) | 單位名稱 | 平均得分 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 濟(jì)南魯康建筑安裝有限公司 | 91 | 通過 |
2 | 山東振盛建設(shè)工程有限公司 | 90 | 通過 |
3 | 山東通盛達(dá)交通工程有限公司 | 90 | 通過 |
4 | 山東全成路橋工程有限公司 | 90 | 通過 |
5 | 濟(jì)南川聚信息工程有限公司 | 89 | 通過 |
6 | 中冶建工集團(tuán)有限公司山東分公司 | 87 | 通過 |
7 | 濟(jì)南銳安建設(shè)工程有限公司 | 85 | 通過 |
8 | 濟(jì)南智辰建筑工程有限公司 | 85 | 通過 |
9 | 帝森克羅德(山東)電力科技有限公司 | 83 | 通過 |
10 | 山東儒易建筑工程有限公司 | 83 | 通過 |
11 | 山東信諾電力工程有限公司 | 82 | 通過 |
12 | 濟(jì)南鑫鵬建設(shè)有限公司 | 82 | 通過 |
13 | 濟(jì)南躍棋建筑工程有限公司 | 81 | 通過 |
14 | 山東益通安裝有限公司 | 81 | 通過 |
15 | 山東嵩諾建筑工程有限公司 | 80 | 通過 |
16 | 山東大譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 80 | 通過 |
17 | 山東萬杰景旭建筑安裝工程有限公司 | 80 | 通過 |
18 | 濟(jì)南元睿建筑工程有限公司 | 78 | 通過 |
19 | 濟(jì)南怡臣建筑工程有限公司 | 77 | 通過 |
20 | 山東宏科建筑工程有限公司 | 76 | 通過 |
21 | 北京中科創(chuàng)新園高新技術(shù)有限公司 | 76 | 通過 |
22 | 山東東泓建設(shè)有限公司 | 76 | 通過 |
23 | 山東筑峰建筑工程有限公司 | 75 | 通過 |
24 | 山東綠博園市政工程有限公司 | 73 | 通過 |
25 | 揚(yáng)州市騰飛鋼桿照明器材有限公司 | 72 | 通過 |
26 | 山東鑫之銘建筑工程有限公司 | 72 | 通過 |
27 | 濟(jì)南煥煒市政工程有限公司 | 72 | 通過 |
28 | 山東東能建筑工程有限公司 | 71 | 通過 |
29 | 山東凱源生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 71 | 通過 |
30 | 濟(jì)南碩琛路橋工程有限公司 | 71 | 通過 |
31 | 山東眾誠建筑勞務(wù)有限公司 | 71 | 通過 |
32 | 濟(jì)南東林園林綠化工程有限公司 | 70 | 通過 |
33 | 山東長榮交通設(shè)施工程有限公司 | 70 | 通過 |
34 | 山東水安建設(shè)有限公司 | 69 | 通過 |
35 | 山東百士基礎(chǔ)工程有限公司 | 69 | 通過 |
36 | 山東住安建設(shè)工程有限公司 | 68 | 通過 |
37 | 山東東電電力安裝有限公司 | 65 | 通過 |
38 | 濟(jì)南圣娥建筑工程有限公司 | 65 | 通過 |
39 | 山東春蓬市政工程有限公司 | 61 | 通過 |
40 | 山東枋諾海綿城市公路工程有限公司 | 61 | 通過 |
41 | 山東同亮建筑工程有限公司 | 61 | 通過 |
二、有12家隊(duì)伍本次評(píng)審不滿足集團(tuán)施工隊(duì)伍入庫要求:
不予入庫名單
序號(hào) | 單位名稱 | 不滿足原因 |
1 | 濟(jì)南勝偉機(jī)械化施工有限公司 | 綜合得分不合格 |
2 | 濟(jì)南勝偉市政工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
3 | 山東璟燦市政建設(shè)有限公司 | 綜合得分不合格 |
4 | 濟(jì)南潤冠物業(yè)管理有限公司 | 綜合得分不合格 |
5 | 濟(jì)南戴源路橋建設(shè)有限公司 | 綜合得分不合格 |
6 | 山東中御特衛(wèi)安保服務(wù)有限公司 | 綜合得分不合格 |
7 | 濟(jì)南萬悅建筑工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
8 | 濟(jì)南宏鵬建筑工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
9 | 山東泉源建筑勞務(wù)工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
10 | 濟(jì)南領(lǐng)航道路工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
11 | 山東信達(dá)公路工程有限公司 | 綜合得分不合格 |
12 | 濟(jì)南樂高建筑工程有限公司 | 綜合得分不合格,無安全施工許可證 |
公示期3天,2023年5月29日-2023年5月31日。
監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:綜合管理部 88797911。
公示期滿后,準(zhǔn)予入庫的施工隊(duì)伍信息將錄入山東省大通建設(shè)集團(tuán)信息化協(xié)同系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)資源共享。后期參與內(nèi)部招投標(biāo)的施工隊(duì)伍按照文件《建設(shè)集團(tuán)施工隊(duì)伍入庫考評(píng)管理辦法》中的第三章的相關(guān)規(guī)定對(duì)新入庫的施工隊(duì)伍進(jìn)行考察,并針對(duì)具體工程項(xiàng)目對(duì)分部分項(xiàng)工程量清單進(jìn)行正式報(bào)價(jià)。
集團(tuán)工程管理部
2023年5月26日